Long-lasting tyre with plenty of mileage on and off-road
Long-lasting tyre with plenty of mileage on and off-road
Description
Specification
Product Features
-Long-lasting tyre with plenty of mileage on and off-road
-Excellent loaded performance
-Even wear for comfort, reduced noise and longevity
-Good off-road traction on a variety of surfaces
| Size | Load Index  | P.R. | Speed Rating  | Standard Rim  | Sidewall Description  | 
LT175/70R14  | 98/96 | 10 | S | 5J | RWL | 
255/70R15C  | 112/110 | 8 | S | 8 | RWL | 
205R16C  | 110/108  | 8 | S | 51/2J | RWL | 
P215/70R16  | 100 | T | 61/2J | RWL | |
LT215/70R16  | 106/103 | 8 | Q | 61/2J | RWL | 
P245/70R16  | 111 | HXL | 7J | RWL | |
| LT245/70R16 | 113/110 | 8 | Q | 7J | RWL | 
| 265/70R16 | 112 | S | 8J | RWL | |
| LT265/70R16 | 121/118 | 10 | R | 8J | RWL | 
| 225/65R17 | 102 | T | 61/2J | RWL | |
| P265/70R17 | 115 | T | 8J | RWL | |
| 265/65R17 | 112 | S | 8J | RWL | |
| LT265/65R17 | 120/117 | 10 | S | 8J | RWL | 
| LT265/70R17 | 121/118 | 10 | R | 8J | RWL | 
| LT275/70R17 | 120/118 | 10 | S | 8J | RWL | 
| LT285/70R17 | 120/118 | 10 | S | 8J | RWL | 
| LT315/70R17 | 121/118 | 10 | S | 10J | RWL | 
| LT175/55R20 | 120/117 | 10 | S | 81/2J | RWL | 
| 265/50R20 | 107 | T | 81/2J | RWL | |
| LT265/50R20 | 116/113 | 8 | S | 81/2J | RWL | 
| LT275/45R21 | 113/110 | 10 | S | 11J | RWL | 
| LT285/45R22 | 117/114 | 10 | S | 10J | RWL | 
| RWL | 
Inquire Now