Cost-effective
Low fault rate
Description
Specification
Cost-effective
Low fault rate
| Size | PR | NEW TYRE INFLA TE DIMENSIONS(mm)  | LOAD INDEX SINGLE/DUAL  | MAX LOAD (kg) SINGLE/DUAL  | PRESSURE (kpa) SINGLE/DUAL  | SPEED RATING  | STANDARD RIM  | TREAD DEPTH (mm)  | |
SECTION WIDTH  | OVERALL DIAMETER  | ||||||||
| 11R22.5 | 16PR | 279 | 1054 | 146/143 | 3000/2725 | 830/830 | L | 8.25 | 20.5 | 
| 11R24.5 | 16PR | 279 | 1104 | 149/146 | 3250/3000 | 830/830 | L | 8.25 | 20.5 | 
| 255/70R22.5 | 16PR | 255 | 930 | 140/137 | 2500/2300 | 830/830 | M | 7.50 | 20.5 | 
| 285/75R24.5 | 16PR | 283 | 1050 | 147/144 | 3075/2800 | 830/830 | L | 8.25 | 20.5 | 
| 295/75R22.5 | 16PR | 298 | 1014 | 146/143 | 3000/2725 | 830/830 | L | 9.00 | 20.5 | 
Inquire Now